ENTIDAD | INVESTIGADORES POR GÉNERO | TOTAL | |
MASCULINO | FEMENINO | ||
CAOSLAB CIENTÍFICOS FINANCIEROS (CAOSLAB) | 3 | 0 | 3 |
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO (CAM) | 0 | 1 | 1 |
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DEL IPN (CEC IPN) | 3 | 0 | 3 |
CENTRO PARA EL ESTUDIO DEL AGUA (CEA) | 2 | 5 | 7 |
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, PTO. MORELOS (CRIP PTO. MORELOS) | 1 | 4 | 5 |
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COQCYT) | 2 | 0 | 2 |
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR UNIDAD CHETUMAL (ECOSUR-CHETUMAL) | 33 | 22 | 55 |
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA DEL UNAM, UNIDAD ACADÉMICA PTO. MORELOS (ICMYL) | 8 | 12 | 20 |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANCUN (ITC) | 5 | 2 | 7 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL (ITCH) | 9 | 2 | 11 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (ITSE FCP) | 4 | 0 | 4 |
MANEJO CULTURAL AC (EMCSA) | 1 | 1 | 2 |
OTRA (OTRA) | 17 | 6 | 23 |
PROMOTORA XCARET SA DE CV (PX) | 5 | 1 | 6 |
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO (UQROO) | 88 | 45 | 133 |
UNIVERSIDAD DEL CARIBE (UCARIBE) | 27 | 13 | 40 |
UNIVERSIDAD LA SALLE CANCUN (ULSA CANCUN) | 4 | 5 | 9 |
UNIVERSIDAD MAGNA (UMAGNA) | 2 | 2 | 4 |
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, UNIDAD 231 PLANTEL CHETUMAL (UPN 231) | 1 | 2 | 3 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN (UT CANCUN) | 12 | 10 | 22 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA (UTRM) | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL: | 361 | ||

